| Antal | % | Förändr | Förändr | |
| ant | % | |||
| M | 10593 | 45,90% | 1743 | 3 | 
| C | 1345 | 5,80% | 219 | 0,4 | 
| FP | 1763 | 7,60% | 26 | -0,8 | 
| KD | 1250 | 5,40% | -33 | -0,8 | 
| S | 4066 | 17,60% | -548 | -4,7 | 
| V | 829 | 3,60% | -55 | -0,7 | 
| MP | 1985 | 8,60% | 659 | 2,2 | 
| SD | 942 | 4,10% | 504 | 2 | 
| ÖVR | 293 | 1,30% | -74 | -0,5 | 
| BLANK | 233 | 1,00% | -112 | -0,6 | 
| OG | 85 | 0,40% | 80 | 0,3 | 
| VDT | 23384 | 87,60% | 2409 | 1,9 | 
Centern ökar antalet röster i valet till riksdagen med 219 röster eller 0,4%. 
Det tackar vi för!
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar