Antal | Procent | Förändring | Förändring | |
i antal röster | i procnet | |||
M | 8836 | 37,90% | 835 | -0,2 |
C | 1307 | 5,60% | 315 | 0,9 |
FP | 1896 | 8,10% | 33 | -0,7 |
KD | 1097 | 4,70% | 15 | -0,4 |
S | 6431 | 27,60% | 178 | -2,2 |
V | 699 | 3,00% | -137 | -1 |
MP | 2105 | 9,00% | 833 | 3 |
SD | 774 | 3,30% | 267 | 0,9 |
FI | 118 | 0,50% | 118 | 0,5 |
ÖVR | 29 | 0,10% | -158 | -0,8 |
23292 | 100,00% | 2299 | ||
BLANK | 263 | 1,10% | -71 | -0,5 |
OG | 128 | 0,50% | 123 | 0,5 |
VDT | 23683 | 84,90% | 2351 | 1,4 |
Resultatet visar att Värmdöcentern gick fram med 315 röster och ökade med 0,9% eller hela 32%.
Mandatfördelningen kommer att bli så här:
Moderaterna 19 mandat -2
Centern 3 mandat +1
Folkpartiet 4 mandat +-0
Kristdemokraterna 2 mandat +-0
Socialdemokraterna 15 mandat -2
Miljöpartiet 5 mandat +2
Vänsterpartiet 1 mandat -1
Sverigedemokraterna 2 mandat +2
VärmdöCentern tackar väljare, nya som gamla för förtroendet.
Vi ska göra vårt bästa för att förvalta det med omsorg.
Nu tar förhandlingar vid så fort personrösterna är räknade.
Vi kommer att ingå i den konstellation som bäst tillgodoser våra väljares krav.
Vi håller er uppdaterade!
Publicerat av
Stefan Mårtensson
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar